Causewayz Square · Johor Bahru
Axis: Units, Prices & Availability Guide
Data last synced: 27 Oct 2026
Axis is one of four towers at Causewayz Square — Brixton is also selling, with Coven and Dover to confirm. Axis itself has 908 total units across floors 13–59. As of 27 Oct 2026, 227 units (25%) remain available. All available units are Layout B (592 sq ft), priced RM940,700–RM969,700 (psf RM1,589–1,638). By facing: 164 facing North, 63 facing South. Layout A is fully sold out. A full unit-by-unit list with individual pricing is searchable below.
Unit types
← Part of Causewayz Square — see the shared facilities, location & developer infoWhy Axis
Managed rental, with a guaranteed return
Axis is the only tower at Causewayz Square designated by EXSIM for Airbnb/short-stay use. Short-stay management is proposed through Mana-mana Hospitality, with a guaranteed-return period rather than relying on the open rental market from day one — exact terms to be confirmed.
[X]% p.a.
Guaranteed return
[X] years
Guarantee period
Mana-mana Hospitality
Managing partner
Guaranteed-return schemes are a contractual arrangement with the developer/operator, not a government or bank guarantee — buyers should read the exact terms before committing.
Ask about the Axis guaranteed-return program →Brixton, Coven and Dover don’t carry this program — they’re all designated “Service Apartment” (standard residential) by EXSIM. See the Causewayz Square overview to compare all four towers.
Project facts
Location & commute
How far Causewayz Square is from the places buyers ask about most — shared across all four towers.
Cross-border
Shopping
Education
Healthcare
Distances are approximate and journey times vary with traffic and route.
Virtual tours & media
Drone footage, 360° walkthroughs and level-by-level photos — whichever Causewayz Square has available.
Facilities
Buyer promotions
Developer
Exsim Lumba Kuda Sdn Bhd
A member of the EXSIM Group. [Add years active, notable completed projects and GDV here.]
- [Other EXSIM project 1]
- [Other EXSIM project 2]
Full unit list
All 908 units, synced from the official sales chart. Search a unit number, or filter by status.
908 of 908 units shown
| Unit | Floor | Facing | Layout | Status | Price | Size (sq ft) | PSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-59-01 | 59 | SOUTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-59-02 | 59 | SOUTH | B | Sold | — | — | — |
| A-59-03 | 59 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-59-04 | 59 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-59-05 | 59 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-59-06 | 59 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-58-01 | 58 | SOUTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-58-02 | 58 | SOUTH | B | Sold | — | — | — |
| A-58-03 | 58 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-58-04 | 58 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-58-05 | 58 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-58-06 | 58 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-57-01 | 57 | SOUTH | B (M) | Available | RM957,200 | 592 | RM1,617 |
| A-57-02 | 57 | SOUTH | B | Sold | — | — | — |
| A-57-03 | 57 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-57-04 | 57 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-57-05 | 57 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-57-06 | 57 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-57-07 | 57 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-57-08 | 57 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-57-09 | 57 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-57-10 | 57 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-57-11 | 57 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-57-12 | 57 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-57-13 | 57 | SOUTH | B (M) | Available | RM952,200 | 592 | RM1,608 |
| A-57-14 | 57 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-57-15 | 57 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-57-16 | 57 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-57-17 | 57 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-57-18 | 57 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-57-19 | 57 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-57-20 | 57 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-56-01 | 56 | SOUTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-56-02 | 56 | SOUTH | B | Sold | — | — | — |
| A-56-03 | 56 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-56-04 | 56 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-56-05 | 56 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-56-06 | 56 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-56-07 | 56 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-56-08 | 56 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-56-09 | 56 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-56-10 | 56 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-56-11 | 56 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-56-12 | 56 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-56-13 | 56 | SOUTH | B (M) | Available | RM951,700 | 592 | RM1,608 |
| A-56-14 | 56 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-56-15 | 56 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-56-16 | 56 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-56-17 | 56 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-56-18 | 56 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-56-19 | 56 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-56-20 | 56 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-55-01 | 55 | SOUTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-55-02 | 55 | SOUTH | B | Sold | — | — | — |
| A-55-03 | 55 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-55-04 | 55 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-55-05 | 55 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-55-06 | 55 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-55-07 | 55 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-55-08 | 55 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-55-09 | 55 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-55-10 | 55 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-55-11 | 55 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-55-12 | 55 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-55-13 | 55 | SOUTH | B (M) | Available | RM951,200 | 592 | RM1,607 |
| A-55-14 | 55 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-55-15 | 55 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-55-16 | 55 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-55-17 | 55 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-55-18 | 55 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-55-19 | 55 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-55-20 | 55 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-54-01 | 54 | SOUTH | B (M) | Available | RM955,700 | 592 | RM1,614 |
| A-54-02 | 54 | SOUTH | B | Available | RM955,700 | 592 | RM1,614 |
| A-54-03 | 54 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-54-04 | 54 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-54-05 | 54 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-54-06 | 54 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-54-07 | 54 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-54-08 | 54 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-54-09 | 54 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-54-10 | 54 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-54-11 | 54 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-54-12 | 54 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-54-13 | 54 | SOUTH | B (M) | Available | RM950,700 | 592 | RM1,606 |
| A-54-14 | 54 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-54-15 | 54 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-54-16 | 54 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-54-17 | 54 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-54-18 | 54 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-54-19 | 54 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-54-20 | 54 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-53-01 | 53 | SOUTH | B (M) | Available | RM955,200 | 592 | RM1,614 |
| A-53-02 | 53 | SOUTH | B | Available | RM955,200 | 592 | RM1,614 |
| A-53-03 | 53 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-53-04 | 53 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-53-05 | 53 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-53-06 | 53 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-53-07 | 53 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-53-08 | 53 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-53-09 | 53 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-53-10 | 53 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-53-11 | 53 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-53-12 | 53 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-53-13 | 53 | SOUTH | B (M) | Available | RM950,200 | 592 | RM1,605 |
| A-53-14 | 53 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-53-15 | 53 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-53-16 | 53 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-53-17 | 53 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-53-18 | 53 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-53-19 | 53 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-53-20 | 53 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-52-01 | 52 | SOUTH | B (M) | Available | RM954,700 | 592 | RM1,613 |
| A-52-02 | 52 | SOUTH | B | Available | RM954,700 | 592 | RM1,613 |
| A-52-03 | 52 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-52-04 | 52 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-52-05 | 52 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-52-06 | 52 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-52-07 | 52 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-52-08 | 52 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-52-09 | 52 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-52-10 | 52 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-52-11 | 52 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-52-12 | 52 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-52-13 | 52 | SOUTH | B (M) | Available | RM949,700 | 592 | RM1,604 |
| A-52-14 | 52 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-52-15 | 52 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-52-16 | 52 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-52-17 | 52 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-52-18 | 52 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-52-19 | 52 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-52-20 | 52 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-51-01 | 51 | SOUTH | B (M) | Available | RM954,200 | 592 | RM1,612 |
| A-51-02 | 51 | SOUTH | B | Available | RM954,200 | 592 | RM1,612 |
| A-51-03 | 51 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-51-04 | 51 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-51-05 | 51 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-51-06 | 51 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-51-07 | 51 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-51-08 | 51 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-51-09 | 51 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-51-10 | 51 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-51-11 | 51 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-51-12 | 51 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-51-13 | 51 | SOUTH | B (M) | Available | RM949,200 | 592 | RM1,603 |
| A-51-14 | 51 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-51-15 | 51 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-51-16 | 51 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-51-17 | 51 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-51-18 | 51 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-51-19 | 51 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-51-20 | 51 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-50-01 | 50 | SOUTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-50-02 | 50 | SOUTH | B | Sold | — | — | — |
| A-50-03 | 50 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-50-04 | 50 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-50-05 | 50 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-50-06 | 50 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-50-07 | 50 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-50-08 | 50 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-50-09 | 50 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-50-10 | 50 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-50-11 | 50 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-50-12 | 50 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-50-13 | 50 | SOUTH | B (M) | Available | RM948,700 | 592 | RM1,603 |
| A-50-14 | 50 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-50-15 | 50 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-50-16 | 50 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-50-17 | 50 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-50-18 | 50 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-50-19 | 50 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-50-20 | 50 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-49-01 | 49 | SOUTH | B (M) | Available | RM953,200 | 592 | RM1,610 |
| A-49-02 | 49 | SOUTH | B | Available | RM953,200 | 592 | RM1,610 |
| A-49-03 | 49 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-49-04 | 49 | NORTH | B | Available | RM968,200 | 592 | RM1,635 |
| A-49-05 | 49 | NORTH | B (M) | Available | RM968,200 | 592 | RM1,635 |
| A-49-06 | 49 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-49-07 | 49 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-49-08 | 49 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-49-09 | 49 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-49-10 | 49 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-49-11 | 49 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-49-12 | 49 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-49-13 | 49 | SOUTH | B (M) | Available | RM948,200 | 592 | RM1,602 |
| A-49-14 | 49 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-49-15 | 49 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-49-16 | 49 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-49-17 | 49 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-49-18 | 49 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-49-19 | 49 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-49-20 | 49 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-48-01 | 48 | SOUTH | B (M) | Available | RM952,700 | 592 | RM1,609 |
| A-48-02 | 48 | SOUTH | B | Available | RM952,700 | 592 | RM1,609 |
| A-48-03 | 48 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-48-04 | 48 | NORTH | B | Available | RM967,700 | 592 | RM1,635 |
| A-48-05 | 48 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-48-06 | 48 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-48-07 | 48 | NORTH | B | Available | RM967,700 | 592 | RM1,635 |
| A-48-08 | 48 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-48-09 | 48 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-48-10 | 48 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-48-11 | 48 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-48-12 | 48 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-48-13 | 48 | SOUTH | B (M) | Available | RM947,700 | 592 | RM1,601 |
| A-48-14 | 48 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-48-15 | 48 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-48-16 | 48 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-48-17 | 48 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-48-18 | 48 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-48-19 | 48 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-48-20 | 48 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-47-01 | 47 | SOUTH | B (M) | Available | RM952,200 | 592 | RM1,608 |
| A-47-02 | 47 | SOUTH | B | Available | RM952,200 | 592 | RM1,608 |
| A-47-03 | 47 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-47-04 | 47 | NORTH | B | Available | RM967,200 | 592 | RM1,634 |
| A-47-05 | 47 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-47-06 | 47 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-47-07 | 47 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-47-08 | 47 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-47-09 | 47 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-47-10 | 47 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-47-11 | 47 | NORTH | B | Available | RM967,200 | 592 | RM1,634 |
| A-47-12 | 47 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-47-13 | 47 | SOUTH | B (M) | Available | RM947,200 | 592 | RM1,600 |
| A-47-14 | 47 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-47-15 | 47 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-47-16 | 47 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-47-17 | 47 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-47-18 | 47 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-47-19 | 47 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-47-20 | 47 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-46-01 | 46 | SOUTH | B (M) | Available | RM951,700 | 592 | RM1,608 |
| A-46-02 | 46 | SOUTH | B | Available | RM951,700 | 592 | RM1,608 |
| A-46-03 | 46 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-46-04 | 46 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-46-05 | 46 | NORTH | B (M) | Available | RM966,700 | 592 | RM1,633 |
| A-46-06 | 46 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-46-07 | 46 | NORTH | B | Available | RM966,700 | 592 | RM1,633 |
| A-46-08 | 46 | NORTH | B | Available | RM969,700 | 592 | RM1,638 |
| A-46-09 | 46 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-46-10 | 46 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-46-11 | 46 | NORTH | B | Available | RM966,700 | 592 | RM1,633 |
| A-46-12 | 46 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-46-13 | 46 | SOUTH | B (M) | Available | RM946,700 | 592 | RM1,599 |
| A-46-14 | 46 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-46-15 | 46 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-46-16 | 46 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-46-17 | 46 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-46-18 | 46 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-46-19 | 46 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-46-20 | 46 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-45-01 | 45 | SOUTH | B (M) | Available | RM951,200 | 592 | RM1,607 |
| A-45-02 | 45 | SOUTH | B | Available | RM951,200 | 592 | RM1,607 |
| A-45-03 | 45 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-45-04 | 45 | NORTH | B | Available | RM966,200 | 592 | RM1,632 |
| A-45-05 | 45 | NORTH | B (M) | Available | RM966,200 | 592 | RM1,632 |
| A-45-06 | 45 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-45-07 | 45 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-45-08 | 45 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-45-09 | 45 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-45-10 | 45 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-45-11 | 45 | NORTH | B | Available | RM966,200 | 592 | RM1,632 |
| A-45-12 | 45 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-45-13 | 45 | SOUTH | B (M) | Available | RM946,200 | 592 | RM1,598 |
| A-45-14 | 45 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-45-15 | 45 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-45-16 | 45 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-45-17 | 45 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-45-18 | 45 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-45-19 | 45 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-45-20 | 45 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-44-01 | 44 | SOUTH | B (M) | Available | RM950,700 | 592 | RM1,606 |
| A-44-02 | 44 | SOUTH | B | Available | RM950,700 | 592 | RM1,606 |
| A-44-03 | 44 | NORTH | B (M) | Available | RM965,700 | 592 | RM1,631 |
| A-44-04 | 44 | NORTH | B | Available | RM965,700 | 592 | RM1,631 |
| A-44-05 | 44 | NORTH | B (M) | Available | RM965,700 | 592 | RM1,631 |
| A-44-06 | 44 | NORTH | B (M) | Available | RM965,700 | 592 | RM1,631 |
| A-44-07 | 44 | NORTH | B | Available | RM965,700 | 592 | RM1,631 |
| A-44-08 | 44 | NORTH | B | Available | RM968,700 | 592 | RM1,636 |
| A-44-09 | 44 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-44-10 | 44 | NORTH | B (M) | Available | RM965,700 | 592 | RM1,631 |
| A-44-11 | 44 | NORTH | B | Available | RM965,700 | 592 | RM1,631 |
| A-44-12 | 44 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-44-13 | 44 | SOUTH | B (M) | Available | RM945,700 | 592 | RM1,597 |
| A-44-14 | 44 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-44-15 | 44 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-44-16 | 44 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-44-17 | 44 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-44-18 | 44 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-44-19 | 44 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-44-20 | 44 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-43-01 | 43 | SOUTH | B (M) | Available | RM950,200 | 592 | RM1,605 |
| A-43-02 | 43 | SOUTH | B | Sold | — | — | — |
| A-43-03 | 43 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-43-04 | 43 | NORTH | B | Available | RM965,200 | 592 | RM1,630 |
| A-43-05 | 43 | NORTH | B (M) | Available | RM965,200 | 592 | RM1,630 |
| A-43-06 | 43 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-43-07 | 43 | NORTH | B | Available | RM965,200 | 592 | RM1,630 |
| A-43-08 | 43 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-43-09 | 43 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-43-10 | 43 | NORTH | B (M) | Available | RM965,200 | 592 | RM1,630 |
| A-43-11 | 43 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-43-12 | 43 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-43-13 | 43 | SOUTH | B (M) | Available | RM945,200 | 592 | RM1,597 |
| A-43-14 | 43 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-43-15 | 43 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-43-16 | 43 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-43-17 | 43 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-43-18 | 43 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-43-19 | 43 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-43-20 | 43 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-42-01 | 42 | SOUTH | B (M) | Available | RM949,700 | 592 | RM1,604 |
| A-42-02 | 42 | SOUTH | B | Available | RM949,700 | 592 | RM1,604 |
| A-42-03 | 42 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-42-04 | 42 | NORTH | B | Available | RM964,700 | 592 | RM1,630 |
| A-42-05 | 42 | NORTH | B (M) | Available | RM964,700 | 592 | RM1,630 |
| A-42-06 | 42 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-42-07 | 42 | NORTH | B | Available | RM964,700 | 592 | RM1,630 |
| A-42-08 | 42 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-42-09 | 42 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-42-10 | 42 | NORTH | B (M) | Available | RM964,700 | 592 | RM1,630 |
| A-42-11 | 42 | NORTH | B | Available | RM964,700 | 592 | RM1,630 |
| A-42-12 | 42 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-42-13 | 42 | SOUTH | B (M) | Available | RM944,700 | 592 | RM1,596 |
| A-42-14 | 42 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-42-15 | 42 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-42-16 | 42 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-42-17 | 42 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-42-18 | 42 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-42-19 | 42 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-42-20 | 42 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-41-01 | 41 | SOUTH | B (M) | Available | RM949,200 | 592 | RM1,603 |
| A-41-02 | 41 | SOUTH | B | Available | RM949,200 | 592 | RM1,603 |
| A-41-03 | 41 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-41-04 | 41 | NORTH | B | Available | RM964,200 | 592 | RM1,629 |
| A-41-05 | 41 | NORTH | B (M) | Available | RM964,200 | 592 | RM1,629 |
| A-41-06 | 41 | NORTH | B (M) | Available | RM964,200 | 592 | RM1,629 |
| A-41-07 | 41 | NORTH | B | Available | RM964,200 | 592 | RM1,629 |
| A-41-08 | 41 | NORTH | B | Available | RM967,200 | 592 | RM1,634 |
| A-41-09 | 41 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-41-10 | 41 | NORTH | B (M) | Available | RM964,200 | 592 | RM1,629 |
| A-41-11 | 41 | NORTH | B | Available | RM964,200 | 592 | RM1,629 |
| A-41-12 | 41 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-41-13 | 41 | SOUTH | B (M) | Available | RM944,200 | 592 | RM1,595 |
| A-41-14 | 41 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-41-15 | 41 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-41-16 | 41 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-41-17 | 41 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-41-18 | 41 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-41-19 | 41 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-41-20 | 41 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-40-01 | 40 | SOUTH | B (M) | Available | RM948,700 | 592 | RM1,603 |
| A-40-02 | 40 | SOUTH | B | Sold | — | — | — |
| A-40-03 | 40 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-40-04 | 40 | NORTH | B | Available | RM963,700 | 592 | RM1,628 |
| A-40-05 | 40 | NORTH | B (M) | Available | RM963,700 | 592 | RM1,628 |
| A-40-06 | 40 | NORTH | B (M) | Available | RM963,700 | 592 | RM1,628 |
| A-40-07 | 40 | NORTH | B | Available | RM963,700 | 592 | RM1,628 |
| A-40-08 | 40 | NORTH | B | Sold | — | — | — |
| A-40-09 | 40 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-40-10 | 40 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-40-11 | 40 | NORTH | B | Available | RM951,700 | 592 | RM1,608 |
| A-40-12 | 40 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-40-13 | 40 | SOUTH | B (M) | Available | RM943,700 | 592 | RM1,594 |
| A-40-14 | 40 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-40-19 | 40 | SOUTH | A (M) | Sold | — | — | — |
| A-40-20 | 40 | SOUTH | A | Sold | — | — | — |
| A-39-01 | 39 | SOUTH | B (M) | Available | RM948,200 | 592 | RM1,602 |
| A-39-02 | 39 | SOUTH | B | Sold | — | — | — |
| A-39-03 | 39 | NORTH | B (M) | Sold | — | — | — |
| A-39-04 | 39 | NORTH | B | Available | RM963,200 | 592 | RM1,627 |
